果蔬采摘后的田间热是果蔬保持鲜度的致命敌人。通过真空预冷技术,可快速消除田间热,延长保存期和提高其质量。然而,研究表明,温度每下降5℃到6℃,果蔬重量损失1%,即真空度过高,水分过度流失致使果蔬冻伤,商品价值下降。因此,除了普通的真空预冷机外,针对需要超低温冷藏的蔬果,弗格森研究生产了喷水式真空预冷机,采用在抽真空时加水的方法,防止水分过多的减少,提高冷却效率。适用范围:多叶类蔬菜、萝卜、莴苣、黄瓜、食用菌、草莓、西瓜等。
| 序号 | 型号 | 型式 | 每次处理量 | 每小时处理量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FVV-01S | 单货箱真空预冷机 | 200kg/次 | 约400kg/小时 |
| 2 | FVV-01P | 单货盘真空预冷机 | 600kg/次 | 约1200kg/小时 |
| 3 | FVV-02P | 双货盘真空预冷机 | 1200kg/次 | 约2400kg/小时 |
| 4 | FVV-04P | 4货盘真空预冷机 | 2400kg/次 | 约4800kg/小时 |
| 5 | FVV-06P | 6货盘真空预冷机 | 3600kg/次 | 约7200kg/小时 |
| 6 | FVV-08P | 8货盘真空预冷机 | 4800kg/次 | 约9600kg/小时 |
| 7 | FVV-10P | 10货盘真空预冷机 | 6000kg/次 | 约12000kg/小时 |
| 8 | FVV-12P | 12货盘真空预冷机 | 7200kg/次 | 约14400kg/小时 |
※ 您所需的技术数据超出参数范围,弗格森专业研发团队为您专业定制。
| >果蔬真空预冷机 | >花卉真空预冷机 | >熟食品真空预冷机 |